詳細情報 |
|||
該当する業種: | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品および飲料店、その他、広告 | ショールームの場所: | なし |
---|---|---|---|
ビデオ出荷検査: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
マーケティングの種類: | 普通の商品 | コアコンポーネントの保証: | 1年 |
コア コンポーネント: | PLC、モーター | 調子: | 新しい |
重さ: | 約。約50kg 50kg | 力: | 380V |
保証: | 1年 | 商品名: | 販売用ロボットと KUKA 産業用ロボット用 6 軸ロボットアーム |
モデル: | KR 6 R700 シックス | ポーズ再現性: | ±0.03mm |
軸数: | 6 | 取り付け位置: | 床・天井・壁 |
フットプリント: | 320mm×320mm | 保護等級: | IP54 |
コントローラ: | KR C4コンパクト | ティーチペンダント: | KUKAスマートパッド |
アフター保証サービス: | オンラインサポート、スペアパーツ | ローカル サービスの場所: | なし |
提供されるアフターサービス: | オンラインサポート | 港: | 上海 |
ハイライト: | IP54はKukaのロボットKUKAを使用した,KUKAの工業用ロボット,6軸線はKukaのロボットを使用した |
製品の説明
KUKAの工業用ロボットのためのグリッパーが付いている一突きおよび場所のロボット腕のためのKR 6 R700 SIXXのuesdのkukaのロボット価格
Kuka KR 6は滑らかな動きおよびスペース効率を提供する。信頼性が高い、Kuka KR 6 KR C2はいろいろな適用のために容易に作動し、統合される。6つのkg容量によって、それは低いペイロードのプロジェクトに有効な処理、アセンブリ、機械化、およびコーティングの解決を提供する。
投げられた軽合金から形作られて、KR 6 KR C2ボディは本質的な柔軟性および上の性能を提供する。すべての可動部分はKR 6.でカバーされ、保護される。その密集した構造は床面積の容易な工作物のアクセスそして有効な使用を提供する。
軸線 | 6 |
ペイロード | 6.0 kg |
範囲 | 1611のmm |
反復性 | 0.05 mm |
ロボット固まり | 235のkg |
KUKA KR 6の2ロボットは6軸線のロボット腕である、6.0 kgのペイロードおよび1611のmmの範囲を提供する。KUKA KR 6の2ロボットの反復性は0.05 mmである。
KUKA KR 6の2ロボットの共通の適用下記のものを含むため:3d印刷、アーク溶接、分配、遠隔tcpおよびスポット溶接。
製品イメージ
|
この製品の詳細を知りたい