詳細情報 |
|||
名前: | (A-のBキャビネット)コントローラー自動mig magの溶接ロボットとR-30iBのM-10iDの溶接機の価格 | ブランド: | Fanuc |
---|---|---|---|
モデル: | M-10iD | 製造年: | 2000年~2015年 |
保証: | 3か月 | ドライブ方法: | 電気の |
ペイロード: | 12キロ | 再現性: | 0.05 mm |
軸: | 6 | ||
ハイライト: | 自動溶接の使用されたFanucロボット,M - 10iDはFanucのロボットを使用した,6軸線はFanucのロボットを使用した |
製品の説明
(A-のBキャビネット)コントローラー自動mig magの溶接ロボットとR-30iBのM-10iDの溶接機の価格
製品の説明
NUCのロボット アークの仲間100iD | アークの仲間100iD | /10L | /8L | |
FANUCのロボットM-10iD | M-10iD/12 | |||
管理された斧 | 6 | |||
最高。手首のペイロード | 12kg | 10kg | 8kg | |
動きの範囲(XのY) | 1441mm、2616mm | 1636mm、3006mm | 2032mm、3762mm | |
反復性 | ±0.02mm | ±0.03mm | ||
固まり(立場なしで) | 145kg | 150kg | 180kg | |
取付け | 床、逆さまに、角度 | |||
* 4つのブレーキ タイプのための床、逆さまに | ||||
一致のコントローラー/入力パワー容量 | R-30iBと(A-のBキャビネット)、R-30iB仲間プラス(標準の)/2kVA | |||
適用 | 処理 | x | ||
集まっていること | x | |||
アーク溶接 | x | |||
シーリング | x | |||
他 | 刻み目を取り除く処理を形成しなさい |
製品イメージ
会社情報
この製品の詳細を知りたい